, Cork, Ireland
Latitude: 51.8985143, Longitude: -8.4756035
Birth
Matches 1 to 19 of 19
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1851 | I44128 | |
| 2 | Est 1850 | I21459 | |
| 3 | Abt 1815 | I36755 | |
| 4 | Abt 1773 | I22349 | |
| 5 | Abt 1892 | I44147 | |
| 6 | 4 May 1867 | I29215 | |
| 7 | 14 Aug 1876 | I29180 | |
| 8 | Abt 1816 | I44136 | |
| 9 | 12 Jun 1869 | I29225 | |
| 10 | Abt 1883 | I44132 | |
| 11 | Abt 1891 | I44135 | |
| 12 | Abt 1882 | I44131 | |
| 13 | Abt 1887 | I44134 | |
| 14 | Abt 1846 | I44127 | |
| 15 | Abt 1885 | I44133 | |
| 16 | Abt 1886 | I44121 | |
| 17 | Abt 1834 | I21458 | |
| 18 | 20 Mar 1872 | I21460 | |
| 19 | Abt 1888 | I44146 |
